Shanxiahu Source Market Reference Prices · 7 Major Varieties · All Sizes Covered
Unit: yuan/piece · Three quality tiers: Entry, Select, Collector
| Specification | Entry | Select | Collector |
|---|---|---|---|
| 2-3mm | ¥5 | ¥15 | ¥40 |
| 3-4mm | ¥8 | ¥25 | ¥60 |
| 4-5mm | ¥12 | ¥35 | ¥80 |
| 5-6mm | ¥20 | ¥50 | ¥120 |
| 6-7mm | ¥30 | ¥80 | ¥200 |
| 7-8mm | ¥50 | ¥120 | ¥300 |
| 8-9mm | ¥80 | ¥200 | ¥500 |
| 9-10mm | ¥150 | ¥350 | ¥800 |
| 10-11mm | ¥300 | ¥600 | ¥1,000 |
| Specification | Entry | Select | Collector |
|---|---|---|---|
| 8-9mm | ¥30 | ¥100 | ¥300 |
| 9-10mm | ¥50 | ¥150 | ¥500 |
| 10-11mm | ¥80 | ¥250 | ¥800 |
| 11-12mm | ¥150 | ¥400 | ¥1,200 |
| 12-13mm | ¥250 | ¥700 | ¥2,000 |
| 13-14mm | ¥400 | ¥1,200 | ¥3,500 |
| 14-15mm | ¥800 | ¥2,500 | ¥8,000 |
| Specification | Entry | Select | Collector |
|---|---|---|---|
| 2-3mm | ¥10 | ¥30 | ¥80 |
| 3-4mm | ¥20 | ¥50 | ¥120 |
| 4-5mm | ¥30 | ¥80 | ¥200 |
| 5-6mm | ¥50 | ¥150 | ¥400 |
| 6-7mm | ¥100 | ¥300 | ¥800 |
| 7-8mm | ¥200 | ¥600 | ¥1,500 |
| 8-9mm | ¥500 | ¥1,500 | ¥4,000 |
| 9-10mm | ¥1,000 | ¥3,000 | ¥10,000 |
| Specification | Entry | Select | Collector |
|---|---|---|---|
| 8-9mm | ¥500 | ¥2,000 | ¥5,000 |
| 9-10mm | ¥800 | ¥3,000 | ¥8,000 |
| 10-11mm | ¥1,200 | ¥4,000 | ¥12,000 |
| 11-12mm | ¥2,000 | ¥6,000 | ¥18,000 |
| 12-13mm | ¥3,000 | ¥8,000 | ¥25,000 |
| 13-14mm | ¥5,000 | ¥12,000 | ¥40,000 |
| 14-15mm | ¥8,000 | ¥20,000 | ¥60,000 |
| 15-16mm | ¥15,000 | ¥40,000 | ¥200,000 |
| Specification | Entry | Select | Collector |
|---|---|---|---|
| 8-9mm | ¥400 | ¥1,500 | ¥4,000 |
| 9-10mm | ¥600 | ¥2,000 | ¥6,000 |
| 10-11mm | ¥1,000 | ¥3,500 | ¥10,000 |
| 11-12mm | ¥1,500 | ¥5,000 | ¥15,000 |
| 12-13mm | ¥2,500 | ¥8,000 | ¥25,000 |
| 13-14mm | ¥4,000 | ¥12,000 | ¥40,000 |
| 14-15mm | ¥8,000 | ¥25,000 | ¥90,000 |
| Specification | Entry | Select | Collector |
|---|---|---|---|
| 8-9mm | ¥300 | ¥1,200 | ¥3,500 |
| 9-10mm | ¥500 | ¥1,800 | ¥5,000 |
| 10-11mm | ¥800 | ¥2,500 | ¥8,000 |
| 11-12mm | ¥1,200 | ¥4,000 | ¥12,000 |
| 12-13mm | ¥2,000 | ¥6,000 | ¥20,000 |
| 13-14mm | ¥3,500 | ¥10,000 | ¥35,000 |
| 14-15mm | ¥6,000 | ¥18,000 | ¥80,000 |
| Specification | Entry | Select | Collector |
|---|---|---|---|
| 13-14mm | ¥200 | ¥600 | ¥1,500 |
| 14-15mm | ¥300 | ¥900 | ¥2,500 |
| 15-16mm | ¥500 | ¥1,500 | ¥4,000 |
| 16-17mm | ¥800 | ¥2,500 | ¥7,000 |
| 17-18mm | ¥1,200 | ¥4,000 | ¥15,000 |
Price differences across channels, using a single 9-10mm Select-grade pearl as the benchmark.
| Channel | Freshwater Pearl | Akoya | Australian South Sea Pearl | South Sea Golden Pearl | Features |
|---|---|---|---|---|---|
| Physical Stores(Chow Tai Fook and Others) | ¥800-1,500 |
¥5,000-8,000 |
¥15,000-25,000 |
¥10,000-18,000 |
High brand premium, with guaranteed after-sales service. |
| Brand Online Stores(Jingrun / Demi) | ¥500-1,000 |
¥3,500-6,000 |
¥10,000-18,000 |
¥7,000-12,000 |
Frequent promotions, stable quality. |
| C2C Shops / Individual Sellers | ¥200-500 |
¥1,500-3,000 |
¥5,000-10,000 |
¥3,500-7,000 |
Low prices, but quality varies widely. |
| Livestream Channels(Douyin and Others) | ¥300-800 |
¥2,000-4,000 |
¥6,000-12,000 |
¥4,000-8,000 |
Risk of beautified visuals and impulse purchases. |
| Japanese Brands(Mikimoto) | - |
¥8,000-20,000 |
- |
- |
Top-tier brand premium, collector grade. |
| Buying Agent Channels | ¥300-600 |
¥2,500-5,000 |
¥8,000-15,000 |
¥5,000-10,000 |
Buying agent reliability needs to be verified. |
| Direct-from-Source Wholesale(Shanxiahu)Best Value | ¥150-350 |
¥1,000-3,000 |
¥3,000-8,000 |
¥2,000-6,000 |
Lowest prices, but authentication skills are required. |
Master the core grading criteria and see the logic behind the prices.